行业类别 | 上市企业数量/家(2019-2023年) | 复合增长率 | 总市值/亿元 (截至2023年末) |
机械制造行业 | 628 | 15.49% | 4.69万 |
电子行业 | 352 | 13.25% | 4.51万 |
电力设备行业 | 336 | 13.15% | 5.09万 |
乘用车及零部件 | 238 | 11.14% | 3.04万 |
医药行业 | 236 | 13.95% | 3.52万 |
半导体行业 | 149 | 31.39% | 3.22万 |
环保行业 | 147 | 16.07% | 6865.76 |
医疗行业 | 125 | 18.22% | 1.61万 |
通信设备及技术服务 | 111 | 7.54% | 11660.17 |
航空航天与国防 | 110 | 15.88% | 1.47万 |
能源行业 | 12 | / | 910.94 |
数据来源:中国上市公司协会 | |||
整理:化工仪器网 |